Mapa do Site | Oficial
| MATRIZES | ||
| Software | Sistema | Word Press |
| Aparencia | Tema | News Royal |
| Dados | Banco de Dados | Oracle |
| Provedor | Datacenter | Equinix |
| Internet | Internet | CenturyLink |
| APP | Plugins | Chat GPT |
| Cor | Primária | 214b09 |
| Cor | Secundaria | ffd428 |
| Cor | Terciária | 99fa0c |
| Cor | QuartIciária | 99fa0c |
| CATEGORIAS | Principais | ||
| Seven Ports | ||
| 7 Ports | ||
| 7 Portos | ||
| 7 Compras | ||
| 7 Casas | ||
| 7 Rede 7 Portos | ||
| 7 Press | ||
| 7 Nave | ||
| 7 Busca | ||
| 7 Data | ||
| 7 Conteúdo | ||
| 7 Publica | ||
| 7 Cripto | ||
| LOGOMARCAS | Empresas | ||
| Logomarca | Seven Ports | |
| Logomarca | 7 Ports | |
| Logomarca | 7 Compras | |
| Logomarca | 7 Casas | |
| Logomarca | 7 Portos | |
| Logomarca | 7 Press | |
| Logomarca | 7 Nave | |
| ÁREAS | Portal | ||
| A | Cabeçalho | |
| B | Conteúdo | |
| C | Rodapé | |
| ÁREAS A 1 | CABEÇALHO | ||
| Logomarca | Geo | |
| Banners | Internacional | |
| Banners | Nacional | |
| Banners | Estadual | |
| Banners | Municipal | |
| Banners | Bairro | |
| ÁREAS A 2 | MENU | SUB-MENU | INICIO | Terminologia | |
| Menu | Ínicio | |
| Sub-menu | Apresentação | |
| Sub-menu | Contato | |
| Sub-menu | Cadastro | |
| MENU A 3 | SUB-MENU | 7 CASAS | ||
| Menu | 7 Casas | |
| Sub-menu | 7 Individual | |
| Sub-menu | 7 Office | |
| Sub-menu | 7 Economico | |
| Sub-menu | 7 Governamental | |
| Sub-menu | 7 Cultural | |
| Sub-menu | 7 Terceiro Setor | |
| Sub-menu | 7 Influencer | |
| ÁREAS A 4 | MENU | INSTITUIÇÕES | ||
| Matriz | Global | Seven Ports |
| Filial BR | Brasil | 7 Ports |
| Menu | Franquia | 7 Portos |
| Menu | E-commerce | 7 Compras |
| Menu | Conteúdo | 7 Casas |
| Menu | Rede de Lojas | 7 Rede 7 Portos |
| Menu | Agencia de Noticias | 7 Press |
| Menu | Navegador | 7 Nave |
| Menu | Buscador | 7 Busca |
| Menu | Dataenter | 7 Data |
| Menu | Agencia de Conteúdo | 7 Conteúdo |
| Menu | Agencia de Publicidade | 7 Publica |
| Menu | Criptomoedas | 7 Cripto |
| AREA B 1 | CONTEÚDO | Pagina de Windget | ||
| Display | 7 Press | |
| AREA B 2 | CONTEÚDO | POSTS | SEGMENTO | PLUGINS |
| Posts Obrigatórios | Internacional | 1 |
| Internacional | ||
| Nacional | ||
| RJ | 2 | |
| MG | ||
| SP | ||
| UE – Demais Estados | 3 | |
| UE – Demais Estados | ||
| UE – Demais Estados | ||
| UM – RIO | 4 | |
| UM – BH | ||
| UM – SP | ||
| UM – Municípios – 6500 | 5 | |
| Saúde | ||
| Educação | ||
| Segurança | 6 | |
| Economia | ||
| Legislativo | ||
| Judiciário | 7 | |
| Governamental | ||
| Terceiro Setor | ||
| Tecnologia | 8 | |
| Ciencia | ||
| Eventos | ||
| Cultura | 9 | |
| Outros | ||
| Outros | ||
| Outros | 10 | |
| Outros | ||
| AREA B 3 | CONTEÚDO | ||
| Posts Recentes | Quantidade 90 | 1 |
| AREA C 1 | RODAPÉ | GESTÃO | Lista Suspensa | |
| ADM | ||
| Conselho de acionistas | ||
| Ombudsman | ||
| Ouvidoria – Sac | ||
| Fraquiados | ||
| Central de Compras | ||
| Operacional | ||
| Contas a Pagar | ||
| Recursos Humanos | ||
| Logistica | ||
| Rede de Lojas | ||
| AREA C 2 | RODAPÉ | REDE 7 PORTOS | Lista Suspensa | |
| DF | Brasil | ||
| São Paulo | ||
| Rio de Janeiro | ||
| Minas Gerais | ||
| Paraná | ||
| Santa Catarina | ||
| Rio Grande do Sul | ||
| Bahia | ||
| Pernambuco | ||
| Amazonas | ||
| Distrito Federal | ||
| Piaui | ||
| AREA C 3 | RODAPÉ | NUCLEOS | Lista Suspensa | |
| TI | ||
| Operacional | ||
| Contabil | ||
| Imoveis | ||
| SAC | ||
| Ouvidoria | ||
| Rede de Lojas | ||
| Rede de Internet | ||
| Provedor | ||
| Publicidade | ||
| Investimento | ||
| Lojas | ||
| Logistica | ||
| Obras | ||
| AREA C 4 | RODAPÉ | CATEGORIAS | Lista Suspensa | |
| Inicio | ||
| Seven Ports | ||
| 7 Ports | ||
| 7 Portos | ||
| 7 Compras | ||
| 7 Casas | ||
| 7 Rede 7 Portos | ||
| 7 Press | ||
| 7 Nave | ||
| 7 Busca | ||
| 7 Data | ||
| 7 Conteúdo | ||
| 7 Publica | ||
| 7 Cripto | ||
